Phân xưởng lắp ráp sử dụng rất nhiều nhân công vì vậy mà chi phí chi trả nhân công chiếm tỷ trọng lớn trong việc cấu hình lên giá thành sản phẩm. Vì vậy mà mục tiêu hướng tới của các doanh nghiệp này là giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng nhân công, nâng cao năng suất góp phần giảm giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cầu trục dầm đơn 2 tấn nói riêng và cầu trục ra đời với những ưu điểm vượt trội của nó đã giải quyết bài toán trên.
Ưu điểm vượt trội của cầu trục dầm đơn 2 tấn :
- Tải trọng nhỏ phù hợp với các xưởng lắp ráp nhỏ, trung bình.
- Chi phí đầu tư hợp lý do giá thành thấp.
- Thiết bị chính Palang, động cơ có sẵn nên thời gian chế tạo,lắp đặt nhanh.
- Tận dụng được không gian nhà xưởng chất hẹp.
- Thiết bị Hàn Quốc có giá thành phù hợp, độ tin cậy cao.
- Phụ tùng vật tư thay thế có sẵn nên dễ dàng sửa chữa bảo dưỡng
Theo một phỏng vấn mới nhất của công ty CMI Việt Nam đối với một chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực lắp ráp tủ điện công nghiệp thì sau khi trang bị cầu trục dầm đơn 2 tấn do CMI cung cấp thì năng suất lao động đã tăng gấp đôi, giám chi phí nhân công vì vậy mà giá thành sản phẩm đã giảm được 4-7%. Doanh nghiệp đa tăng được lợi nhuận, chỉ trong vòng 06 tháng đã khẩu hao đủ chi phí đầu tư thiết bị cầu trục 2 tấn ban đầu.Hiệu quả đầu tư đã thấy rõ rệt.
Cầu trục CMI xin giới thiệu cấu hình tiêu chuẩn của cầu trục dầm đơn 2 tấn như sau :
Stt | Tên thiết bị/ Thông số kỹ thuật | Đ.V.T | Giá trị | Ghi chú |
Loại cầu trục | Cầu trục dầm đơn 2 tấn | |||
Ký hiệu cầu trục | SGC – 2T | |||
1 | Model Palang | 3N6 | ||
2 | Tải trọng nâng Palang | Tấn | 2 (Max.3) | |
3 | Chiều cao nâng | m | 6 | |
4 | Chiều dài cáp thực tế | m | 4.6 | |
5 | Khẩu độ | m | 11 | |
6 | Chiều dài đường chạy | m | 14 Ray hàn trực tiếp trên đỉnh dầm đỡ | Ray 30*30 |
Tốc độ | ||||
7 | Tốc độ nâng hạ | m/ph | 7.5 | 1 cấp tốc độ |
8 | Tốc độ di chuyển Palang | m/ph | 20 | 1 cấp tốc độ |
9 | Tốc độ di chuyển cầu trục | m/ph | 0-20 | 1 cấp tốc độ sử dụng biến tần |
Công suất tiêu thụ điện | ||||
10 | Động cơ nâng hạ | kW | 1×5.5 | |
11 | Động cơ di chuyển Palang | kW | 1×0.75 | |
12 | Động cơ di chuyển cầu trục | kW | 2×0.75 | |
Hệ thống kiểm soát tốc độ | ||||
13 | Kiểu điều khiển tốc độ | Điều khiển từ xa + tay bấm gắn liền palang (dự phòng) | ||
14 | Nguồn điện sử dụng | 380V-3Pha-50Hz | ||
15 | Nguồn điện điều khiển | 110V | ||
16 | Loại phanh | Phanh đĩa điện từ | ||
17 | Thiết bị an toàn | Thiết bị giới hạn tải trọng nâng, hành trình móc, nút dừng khẩn cấp, công tắc hành trình,cao su giảm chấn. | ||
Hệ thống điện | ||||
18 | Kiểu hệ cấp điện Palang | Sâu đo máng C, cáp mềm dẹt | ||
19 | Kiểu hệ cấp điện dọc nhà | Ray điện an toàn 3P – 50A | ||
Môi trường làm việc | ||||
20 | Nhiệt độ môi trường làm việc | Độ C | Đến 45 | |
21 | Độ ẩm | % | Đến 90 | |
22 | Điều kiện làm việc | Thiết bị làm việc trong nhà, môi trường không có Axít, hóa chất cháy nổ, các chất gây ăn mòn |
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu mua cầu trục dầm đơn 2 tấn hoặc các thiết bị nâng khác vui lòng liên hệ ngay với Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp CMI Việt Nam qua số Hotline : 0976.076.220