Nội dung tóm tắt
Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng triển khai tại dự án mỏ than QH – Tỉnh Quảng Ninh, công ty CMI Việt Nam đã hoàn thành công tác lắp đặt cầu trục. Thiết bị sau khi thử tải, bàn giao đã sẵn sàng đưa vào sử dụng an toàn hiệu quả được khách hàng đánh giá tốt về chất lượng .
Quy mô dự án lắp đặt cầu trục-cổng trục
Dự án bao gồm 2 hệ thống cầu trục-cổng trục :
- 01 bộ thiết bị cầu trục dầm đơn, tải trọng nâng 3 tấn, khẩu độ 6m, chiều dài đường chạy 9m đồng bộ theo thiết kế, hàng mới 100%.
- 01 bộ thiết bị Cẩu trục dầm đôi, tải trọng nâng 5 tấn, khẩu độ 8m, chiều cao nâng móc 6m đồng bộ theo thiết kế, hàng mới 100%.
Mục đích dự án là cơ giới hóa quá trình bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí trong mỏ. Hệ thống góp phần tiết kiệm thời gian nâng hạ và nâng cao an toàn cho công nhân sửa chữa.
Vị trí dự án : Tại mỏ than QH – Thành Phố Cẩm Phả – Tỉnh Quảng Ninh.
Yêu cầu dự án : Toàn bộ thiết bị palang-động cơ được sản xuất nhập khẩu mới 100% tại Hàn Quốc. Kết cấu thép sản xuất chế tạo đạt Tiêu chuẩn TCVN 4244-2005 ( Xem thêm clich tại đây).
Thời gian hoàn thành dự án : Tháng 6 năm 2022.
Thông số kỹ thuật lắp đặt cầu trục dầm đơn 3 tấn
Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
Mã hiệu | SC3T-SP.6M | – | |
Dạng cầu trục | Cầu trục dầm đơn | – | |
Tải trọng nâng, hạ | 3 | tấn | |
Kiểm tải | Tải động | 110% | – |
Tải tĩnh | 125% | – | |
Chiều cao nâng, hạ | 4 | m | |
Khẩu độ cầu trục | 6 | m | |
Chiều dài di chuyển | 9 | m | |
Chế độ làm việc (ISO) | M3 | – | |
Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
Tốc độ | Nâng, hạ | 4,35 | m/phút |
01 tốc | – | ||
Xe con | 11 | m/phút | |
01 tốc | – | ||
Xe lớn | 2 >>11 | m/phút | |
01 tốc biến tần | – | ||
Công suất | Nâng, hạ | 4,5×4 | kWxP |
Xe con | 0,75×4 | kWxP | |
Xe lớn | 0,75×4 ( 2 cái ) | kWxP | |
Thiết bị hạn vị | Nâng, hạ | Giới hạn tải trọng | – |
Hạn chế hành trình nâng | – | ||
Xe con | Hạn chế hành trình xe con | – | |
Xe lớn | Hạn chế hành trình cầu trục | – | |
Thiết bị điều khiển | Tay điều khiển | – | |
Điều khiển từ xa | – | ||
Cấp điện ngang | Kiểu sâu đo cáp dẹt | – | |
Cấp điện dọc | Kiểu ray điện an toàn 3P | – | |
Chế độ bảo hành | 12 | Tháng |
Thông số kỹ thuật lắp đặt cẩu trục dầm đôi 5 tấn
Mô tả | Thông số | Đơn vị | |
Mã hiệu | SD5T-SP.8M | – | |
Dạng cầu trục | Cổng trục dầm đôi | – | |
Tải trọng nâng, hạ | 5 | tấn | |
Kiểm tải | Tải động | 110% | – |
Tải tĩnh | 125% | – | |
Chiều cao nâng, hạ | 6 | m | |
Khẩu độ cầu trục | 8 | m | |
Chiều dài di chuyển | 20 | m | |
Chế độ làm việc (ISO) | M3 | – | |
Nhiệt độ môi trường làm việc | 40 | 0C | |
Nguồn điện cung cấp | 380V-3P-50Hz | – | |
Tốc độ | Nâng, hạ | 4,7 | m/phút |
01 tốc | – | ||
Xe con | 20 | m/phút | |
01 tốc | – | ||
Xe lớn | 2 >>20 | m/phút | |
01 tốc biến tần | – | ||
Công suất | Nâng, hạ | 5,5×6 | kWxP |
Xe con | 0,75×4 | kWxP | |
Xe lớn | 0,75×4 ( 2 cái ) | kWxP | |
Thiết bị hạn vị | Nâng, hạ | Giới hạn tải trọng | – |
Hạn chế hành trình nâng | – | ||
Xe con | Hạn chế hành trình xe con | – | |
Xe lớn | Hạn chế hành trình cầu trục | – | |
Thiết bị điều khiển | Tay điều khiển | – | |
Điều khiển từ xa | – | ||
Cấp điện ngang | Kiểu sâu đo cáp dẹt | – | |
Cấp điện dọc | Kiểu sâu đo cáp tròn | – | |
Chế độ bảo hành | 12 | Tháng |
Hình ảnh dự án lắp đặt cầu trục 3 tấn & cổng trục 5 tấn
Nếu quý khách hàng có nhu cầu lắp đặt sản phẩm với thông số tương tự như dự án này, xin vui lòng liên hệ với bộ phận kinh doanh của chúng tôi để được tư vấn cụ thể.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CMI VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 7-Tòa nhà SANNAM – 78 Phố Duy Tân – P.Dịch Vọng Hậu – Q.Cầu Giấy – TP.Hà Nội.
Nhà máy: KCN Minh Đức, Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại: 0976 076 220
Email: info.cmicrane@gmail.com
Website: www.cmivietnam.vn
BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO NHỮNG DÒNG SẢN PHẨM SAU:
►►►CLICK TẠI ĐÂY►►► Cầu Trục, Cổng Trục, Phụ Kiện Cầu Trục, Palang, Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng.